
Серйозна продуктивність у компактному дизайні; спростіть щоденне прибирання за бюджетом з M550.
Що робить M550 таким особливим? Це компактний автоматичний скубер із широкою головкою щітки, завдяки якому ви отримуєте неперевершену продуктивність без шкоди для маневровості. Його шлях очищення 550 мм/21 забезпечує продуктивність до 2365 м2/25 450 фут2 на годину; M550 — економне рішення для професійного й ефективного очищення.
M550 є частиною нашої «Механічної» лінійки, спеціально розробленої з простими елементами керування й без електроніки. Вигоди? Мінімальне навчання, простота в експлуатації та низькі експлуатаційні витрати. M550 доступний у двох версіях:
M 550 B — 24 В, акумулятор і щітковий привод для простоти й економності
M 550 B TRAC — повністю автоматична тяга для ще легшого керування

| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | M550 B (акумулятор) | M550 B TRAC |
|---|---|---|
| Очищення шляху (мм) | 550 мм / 21 дюйм | 550 мм / 21 дюйм |
| Очисна здатність | 2.365 м2/25 450 м2 на годину | 2.365 м2/25 450 м2 на годину |
| Місткість бака відновлення | 50 л/132 галони | 50 л/132 галони |
| Місткість резервуара для розчину | 40 л/10,6 галона | 40 л/10,6 галона |
| Потужність | 24 В | 24 В |
| Привод | за допомогою пензля | за допомогою пензля |
| Тиск пензля | 44 кг / 97 фунтів | 45 кг / 99 фунтів |
| Щітковий мотор (л.с.) | 1,0 | 1,0 |
| Щітковий мотор (об/хв) | 180 | 180 |
| Вакуумний мотор (л.с.) | 0,64 | 0,64 |
| Герметичний водяний ліфт | 1250 мм / 49,2 дюйма | 1250 мм / 49,2 дюйма |
| Рівень звуку | 68 дБА | 68 дБА |
| Система DoseMatic® | необов'язковий | стандарт |
| Розмір (зі шваброю) | 1 200 x 830 x 960 мм / 47,2 x 32,7 x 37,8 дюйма | 1 200 x 830 x 960 мм / 47,2 x 32,7 x 37,8 дюйма |
| Вага (без батарей) | 78,5 кг / 173 фунти | 83,5 кг / 184 фунти |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mach |
| Країна виробник | Італія |
| Гарантійний термін | 12 міс |
- Ціна: 265 200 ₴








