
влевовправо
Твердопаливний котел «WICHLACZ» (GKW)* потужність 100 кВт
- В наявності
- Код: Твердотопливный котёл «W
239 063 ₴
+380665327203
- +380 (66) 532-72-03Vodafon (Viber)
- +380 (98) 632-36-87Київстар
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

Твердопаливний котел «WICHLACZ» (GKW)* потужність 100 кВт
| Потужність, кВт | 100 кВт |
| Відпарювальна площа, м2 | до 80 м2 |
| Об'єм топки, дм3 | 300 |
| Об'єм води, л | 390 |
| Висота д.т.мін. | 8 |
| Переріз димоходу, мм | 250*250 |
| Ширина дверцят топки, мм | 500 |
| Висота дверцят топки, мм | 300 |
| Довжина топки, мм | 810 |
| Ширина металу топки, мм | 8 |
| Під'єднання | 3`` |
| Макс робочий тиск, МПа | 3 |
| Суха маса, кг | 1150 |
| Висота, мм (в зібраному вигляді) | 2100(+250) |
| ширина, мм |
960(300) |
| глибина, мм (+виступ димохід) |
1240(+300) |
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Тип палива | Універсальний |
| Потужність, кВт | 100 кВт |
| Об'єм води, л | 390 |
| Об'єм топки, дм3 | 300 |
| Під'єднання | 3`` |
| Суха маса, кг | 1150 |
| глибина, мм (+виступ димохід) | 1240(+300) |
| ширина, мм | 960(300) |
| Довжина топки, мм | 810 |
| Відпарювальна площа, м2 | до 80 м2 |
| Переріз димоходу, мм | 250*250 |
| Площа приміщення | 1000 м2 |
| Висота дверцят топки, мм | 300 |
| Висота, мм (в зібраному вигляді) | 2100(+250) |
| Тип завантаження | Автоматичний |
| Ширина дверцят топки, мм | 500 |
| Макс робочий тиск, МПа | 3 |
| Товщина металу | 8 мм |
| Висота д.т.мін. | 8 |
| Ширина металу топки, мм | 8 |
- Ціна: 239 063 ₴




