

Підлогомийна машина HAKO Scrubmaster B 115 R (Б/В) — Професійне рішення від SWT Group
SWT Group представляє індустріальний стандарт чистоти. HAKO B 115 R — це потужний райдер (машина з сидінням для оператора), створений для безвідмовної роботи на об'єктах з великою площею. Ми постачаємо техніку, яка працює на ваш результат з першого дня.
✅ Які завдання вирішує HAKO B 115 R?
-
• Максимальна виробітка: Прибирання до 5800 м²/год — замінює цілий штат лінійного персоналу.
-
• Глибоке очищення: Високий тиск дискових щіток справляється зі слідами шин, мазутом та застарілими забрудненнями.
-
• Безпека 24/7: Потужна турбіна залишає підлогу практично сухою, запобігаючи ризику травматизму.
-
• Ідеально для складів: Маневреність дозволяє легко проходити у вузьких міжстелажних проходах.
⚙️ Характеристики та стан від SWT Group:
-
• Стан: Б/В, пройшла повний цикл реновації у нашому сервісному центрі.
-
• Комплектація: Нові АКБ (або протестовані з високим залишковим ресурсом), нові щітки, нові всмоктувальні гуми.
-
• Надійність: Перевірені вузли, відсутність прихованих дефектів.
🔥 НАШІ ПЕРЕВАГИ ТА ГАРАНТІЇ:
-
● Гарантія 1 рік: Ми впевнені у якості своєї реновації, тому надаємо повноцінну гарантію на 12 місяців.
-
● Робота з ПДВ: Можливий офіційний розрахунок з ПДВ. Надаємо повний пакет документів для юридичних осіб.
-
● Власний сервіс: Ми знаємо конструктив HAKO до найдрібніших деталей та маємо всі запчастини в наявності.
-
● Передпродажна підготовка: Ви отримуєте техніку, яка повністю готова до експлуатації «з коробки».
💰 ВИГІДНА ПРОПОЗИЦІЯ:
Інвестуйте в німецьку якість від SWT Group та отримайте продуктивність нової машини за ціною в кілька разів нижчою.
- Ціна можливо з ПДВ
- Гарантія рік
📞 Контакти SWT Group для замовлення та консультації:
+38 (066) 532-72-03
+38 (098) 632-36-87
SWT Group — Професійна техніка. Гарантований ресурс. Бездоганний сервіс.
| Технічні характеристики | В 115 R | В 115 R | В 115 R | В 115 R | В 115 R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель: | TB650 | TB700 | TB750 | TB850 | TB900 | |
| Тип щіток: | диск | циліндр | диск | циліндр | диск | |
| Ширина прибирання: | мм | 650 | 700 | 750 | 850 | 900 |
| Ширина всмоктування: | мм | 860 | 950 | 950 | 1 100 | 1 100 |
| Продуктивність до: | м2/год | 4 200 | 4 500 | 4 800 | 5 500 | 5 800 |
| Робоча швидкість до: | км/год | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Продуктивність турбіни: | м3/год | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Тиск: | мбар | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Потужність турбіни: | Вт | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Потужність приводу щіток: | Вт | 870 | 2 x 870 | 870 | 2 x 870 | 2 x 960 |
| Кількість щіток: | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Діаметр щіток: | мм | 330 | 150 | 380 | 150 | 460 |
| Швидкість обертання щіток: | об/хв | 210 | 850 | 210 | 850 | 210 |
| Сила притиску щіток до: | кг | 56 | 33 | 60 | 35 | 70 |
| Об'єм бака чистої/брудної води: | л | 116/116 | 116/116 | 116/116 | 116/116 | 116/116 |
| Кут нахилу, що долається: | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Довжина зі скребком: | мм | 1 660 | 1 660 | 1 660 | 1 680 | 1 680 |
| Ширина зі скребком: | мм | 860 | 950 | 950 | 1 100 | 1 100 |
| Ширина без скребка: | мм | 800 | 800 | 800 | 950 | 950 |
| Висота: | мм | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 |
| Розворот у проході: | мм | 1700 | 1700 | 1700 | 1 750 | 1 750 |
| Власна вага (без АКБ): | кг | 330 | 340 | 340 | 347 | 347 |
| Загальна вага (готовка до експлуатації): | кг | 706 | 716 | 716 | 727 | 727 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hako |
| Країна виробник | Німеччина |
| Тип живлення | Мережа 24 В |
| Продуктивність по площі | 4000 кв.м/год |
| Бак для миючого розчину | 116 л |
| Бак для відпрацьованого розчину | 116 л |
| Сидіння для оператора | Так |
| Кількість щіток | 2 шт. |
| Максимальна робоча ширина | 90 мм |
| Тиск щіток на поверхню | 170 г/см2 |
| Вага | 706 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
- Ціна: від 473 850 ₴









