
Серьезная производительность в компактном дизайне; упростите ежедневную уборку по бюджету с M550.
Что делает M550 таким особенным? Это компактный автоматический скруббер с широкой головкой щетки, благодаря которому вы получаете непревзойденную производительность без ущерба для маневренности. Его путь очистки 550 мм / 21 обеспечивает производительность до 2365 м² / 25 450 фут² в час; M550 - экономичное решение для профессиональной и эффективной очистки.
M550 является частью нашей «Механической» линейки, специально разработанной с простыми элементами управления и без электроники. Выгоды? Минимальное обучение, простота в эксплуатации и низкие эксплуатационные расходы. M550 доступен в двух версиях:
M 550 B - 24 В, аккумулятор и щеточный привод для простоты и экономичности
M 550 B TRAC - полностью автоматическая тяга для еще более легкого управления

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | M550 B (аккумулятор) | M550 B TRAC |
|---|---|---|
| Очистка пути (мм) | 550 мм / 21 дюйм | 550 мм / 21 дюйм |
| Очистительная способность | 2.365 м² / 25 450 м² в час | 2.365 м² / 25 450 м² в час |
| Емкость бака восстановления | 50 л / 13,2 галлона | 50 л / 13,2 галлона |
| Емкость резервуара для раствора | 40 л / 10,6 галлона | 40 л / 10,6 галлона |
| Мощность | 24 В | 24 В |
| Привод | с помощью кисти | с помощью кисти |
| Давление кисти | 44 кг / 97 фунтов | 45 кг / 99 фунтов |
| Щеточный мотор (л.с.) | 1,0 | 1,0 |
| Щеточный мотор (об / мин) | 180 | 180 |
| Вакуумный мотор (л.с.) | 0,64 | 0,64 |
| Герметичный водяной лифт | 1250 мм / 49,2 дюйма | 1250 мм / 49,2 дюйма |
| Уровень звука | 68 дБА | 68 дБА |
| Система DoseMatic® | необязательный | стандарт |
| Размер (со шваброй) | 1 200 x 830 x 960 мм / 47,2 x 32,7 x 37,8 дюйма | 1 200 x 830 x 960 мм / 47,2 x 32,7 x 37,8 дюйма |
| Вес (без батарей) | 78,5 кг / 173 фунтов | 83,5 кг / 184 фунта |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mach |
| Страна производитель | Италия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: 265 200 ₴








