
Площадь уборки до 7560 м² убирается / час
Отличная производительность в любых условиях: Scrubmaster B175 R, доступный в трех вариантах ширины захвата и оснащенный как цилиндрическими, так и дисковыми щетками, справляется с любой задачей по очистке, обеспечивая высокую производительность даже при работе в гору.
Скруббер-сушилка обладает достаточной мощностью для эффективного выполнения всех задач по очистке, в том числе на склонах.
Включение медленного режима снижает рабочую скорость до 3,5 км / ч, чтобы обеспечить контролируемую и эффективную очистку. Рулевой замок под углом 90 ° обеспечивает минимальный круг поворота в ограниченном пространстве.
Это лишь некоторые из множества примеров, которые показывают, что делает Scrubmaster B175 R идеальным выбором для очистки больших площадей, таких как аэропорты, промышленные объекты, торговые центры и логистические зоны.
| Scrubmaster B175 R | WB850 | TB900 | TB1080 |
| Рабочая ширина | 85 cm | 90 cm | 108 cm |
| Резервуар для воды | 175 л | ||
| Теоретическая производительность | 5,950 м²/ч | 6,300 м²/ч | 7,560 м²/ч |
| Рабочая скорость до | 7 km/h | ||
| Номинальное напряжение | 36 V | ||
| Емкость батареи | 280 – 320 Ah | ||
| Мощность мотора щетки | 2 x 920 W | 2 x 930 W | 2 x 930 W |
| Мощность турбин (одна/две) | 640/1,280 W | 640/1,280 W | 1,280 W |
| Количество / тип щеток | 2 шт./Цилиндрический | 2 шт./Диск | 2 шт./Диск |
| Скорость вращения щеток | 850 | 210 | 210 |
| Ширина активного скребка | 110 cm | 110 cm | 126 cm |
| Ширина без / с ракелем | 94/113 cm | 94/113 cm | 112/129 cm |
| Общий вес, готовый к использованию | 1,000 kg | 1,010 kg | 1,015 kg |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hako |
| Страна производитель | Германия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Сиденье для оператора | Да |
| Производительность по площади | 7500 кв. м/час |
- Цена: 1 591 200 ₴









Отправка с 14 мая 2026