
Твердотопливный котёл «WICHLACZ» (GKW)* мощность 75 кВт
- В наличии
- Код: Твердотопливный котёл дл
153 313 ₴
- +380 (66) 532-72-03Vodafon (Viber)
- +380 (98) 632-36-87Киевстар

Твердотопливный котёл «WICHLACZ» (GKW)* мощность 75 кВт
| Мощность, кВт | 75 кВт |
| Отапливаемая площадь, м2 | до 80 м2 |
| Объем топки, дм3 | 200 |
| Объем воды, л | 270 |
| Высота д.т.мин. | 8 |
| Сечение дымохода, мм | 250*250 |
| Ширина дверцы топки, мм | 500 |
| Высота дверцы топки, мм | 300 |
| Длина топки, мм | 640 |
| Ширина металла топки, мм | 8 |
| Подключение | 2`` |
| Макс рабочее давление, МПа | 2,5 |
| Сухая масса, кг | 820 |
| Высота, мм (в собраном виде) |
1950 (+200) |
| ширина, мм | 820 |
| глубина, мм (+выступ дымоход) | 1160(+200) |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Тип топлива | Универсальный |
| Мощность, кВт | 75 кВт |
| Объем воды, л | 270 |
| Объем топки, дм3 | 200 |
| Подключение | 2`` |
| Сухая масса, кг | 820 |
| глубина, мм (+выступ дымоход) | 1160(+200) |
| ширина, мм | 820 |
| Длина топки, мм | 640 |
| Отапливаемая площадь, м2 | до 80 м2 |
| Сечение дымохода, мм | 250*250 |
| Площадь помещения | 750 м2 |
| Высота дверцы топки, мм | 300 |
| Высота, мм (в собраном виде) | 1950 (+200) |
| Тип загрузки | Автоматический |
| Ширина дверцы топки, мм | 500 |
| Макс рабочее давление, МПа | 2,5 |
| Толщина металла | 8 мм |
| Высота д.т.мин. | 8 |
| Ширина металла топки, мм | 8 |
- Цена: 153 313 ₴



