
Твердотопливный котёл «WICHLACZ» (GKW)* мощность 200 кВт
- В наличии
- Код: Твердотопливный котёл «W
322 438 ₴
- +380 (66) 532-72-03Vodafon (Viber)
- +380 (98) 632-36-87Киевстар

Твердотопливный котёл «WICHLACZ» (GKW)* мощность 200 кВт
| Мощность, кВт | 200 кВт |
| Отапливаемая площадь, м2 | до м2 |
| Объем топки, дм3 | 720 |
| Объем воды, л | 800 |
| Высота д.т.мин. | 12 |
| Сечение дымохода, мм | 300*300 |
| Ширина дверцы топки, мм | 600 |
| Высота дверцы топки, мм | 400 |
| Длина топки, мм | 1150 |
| Ширина металла топки, мм | 8 |
| Подключение | 3`` |
| Макс рабочее давление, МПа | 3 |
| Сухая масса, кг | 1800 |
| Высота, мм (в собраном виде) | 2420 (+250) |
| ширина, мм |
1290(300) |
| глубина, мм (+выступ дымоход) |
1650(+400) |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Тип топлива | Универсальный |
| Мощность, кВт | 200 кВт |
| Объем воды, л | 800 |
| Объем топки, дм3 | 720 |
| Подключение | 3`` |
| Сухая масса, кг | 1800 |
| глубина, мм (+выступ дымоход) | 1650(+400) |
| ширина, мм | 1290(300) |
| Длина топки, мм | 1150 |
| Отапливаемая площадь, м2 | до м2 |
| Сечение дымохода, мм | 300*300 |
| Площадь помещения | 2000 м2 |
| Высота дверцы топки, мм | 400 |
| Высота, мм (в собраном виде) | 2420 (+250) |
| Тип загрузки | Автоматический |
| Ширина дверцы топки, мм | 600 |
| Макс рабочее давление, МПа | 3 |
| Толщина металла | 8 мм |
| Высота д.т.мин. | 12 |
| Ширина металла топки, мм | 8 |
- Цена: 322 438 ₴


