
влевовправо
Твердопаливний котел «WICHLACZ» (GKW)* потужність 90 кВт
- В наявності
- Код: Твердотопливный котёл «W
168 438 ₴
+380665327203
- +380 (66) 532-72-03Vodafon (Viber)
- +380 (98) 632-36-87Київстар
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

Твердопаливний котел «WICHLACZ» (GKW)* потужність 90 кВт
| Потужність, кВт | 90 кВт |
| Відпарювальна площа, м2 | до 80 м2 |
| Об'єм топки, дм3 | 220 |
| Об'єм води, л | 320 |
| Висота д.т.мін. | 8 |
| Переріз димоходу, мм | 250*250 |
| Ширина дверцят топки, мм | 500 |
| Висота дверцят топки, мм | 300 |
| Довжина топки, мм | 640 |
| Ширина металу топки, мм | 8 |
| Під'єднання | 2`` |
| Макс робочий тиск, МПа | 2,5 |
| Суха маса, кг | 1050 |
| Висота, мм (в зібраному вигляді) |
2000(+200) |
| ширина, мм | 870 |
| глибина, мм (+виступ димохід) | 1200(+200) |
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Тип палива | Універсальний |
| Потужність, кВт | 90 кВт |
| Об'єм води, л | 320 |
| Об'єм топки, дм3 | 220 |
| Під'єднання | 2`` |
| Суха маса, кг | 1050 |
| глибина, мм (+виступ димохід) | 1200(+200) |
| ширина, мм | 870 |
| Довжина топки, мм | 640 |
| Відпарювальна площа, м2 | до 80 м2 |
| Переріз димоходу, мм | 250*250 |
| Площа приміщення | 900 м2 |
| Висота дверцят топки, мм | 300 |
| Висота, мм (в зібраному вигляді) | 2000(+200) |
| Тип завантаження | Ручний |
| Ширина дверцят топки, мм | 500 |
| Макс робочий тиск, МПа | 2,5 |
| Товщина металу | 8 мм |
| Висота д.т.мін. | 8 |
| Ширина металу топки, мм | 8 |
- Ціна: 168 438 ₴




