
Твердотопливный котёл «WICHLACZ» (GKW)* мощность 90 кВт
- В наличии
- Код: Твердотопливный котёл «W
168 438 ₴
- +380 (66) 532-72-03Vodafon (Viber)
- +380 (98) 632-36-87Киевстар

Твердотопливный котёл «WICHLACZ» (GKW)* мощность 90 кВт
| Мощность, кВт | 90кВт |
| Отапливаемая площадь, м2 | до 80 м2 |
| Объем топки, дм3 | 220 |
| Объем воды, л | 320 |
| Высота д.т.мин. | 8 |
| Сечение дымохода, мм | 250*250 |
| Ширина дверцы топки, мм | 500 |
| Высота дверцы топки, мм | 300 |
| Длина топки, мм | 640 |
| Ширина металла топки, мм | 8 |
| Подключение | 2`` |
| Макс рабочее давление, МПа | 2,5 |
| Сухая масса, кг | 1050 |
| Высота, мм (в собраном виде) |
2000(+200) |
| ширина, мм | 870 |
| глубина, мм (+выступ дымоход) | 1200(+200) |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Тип топлива | Универсальный |
| Мощность, кВт | 90кВт |
| Объем воды, л | 320 |
| Объем топки, дм3 | 220 |
| Подключение | 2`` |
| Сухая масса, кг | 1050 |
| глубина, мм (+выступ дымоход) | 1200(+200) |
| ширина, мм | 870 |
| Длина топки, мм | 640 |
| Отапливаемая площадь, м2 | до 80 м2 |
| Сечение дымохода, мм | 250*250 |
| Площадь помещения | 900 м2 |
| Высота дверцы топки, мм | 300 |
| Высота, мм (в собраном виде) | 2000(+200) |
| Тип загрузки | Ручной |
| Ширина дверцы топки, мм | 500 |
| Макс рабочее давление, МПа | 2,5 |
| Толщина металла | 8 мм |
| Высота д.т.мин. | 8 |
| Ширина металла топки, мм | 8 |
- Цена: 168 438 ₴




