| Мощность | 75 kW |
| Производительность пара кг⁄ч | 100 kg |
| A | 1900 |
| B | 2070 |
| C | 740 |
| D | 700 |
| E | 1600 |
| F | 250 x250 |
| G | 800 |
| H | 1500 |
| I | Ø 60 |
| Диаметр камеры | Ø 620 |
| Расход топлива в час - max. |
20 kg/h |
| Вес (кг) | 850 |
| Вентилятор | G2E-160/280W |
| Испытуемое давление | 2 bar |
| Рабочее давление | 0,46 bar |
| Рабочая температура | 110 С |
г. Запорожье, ул. Северное шоссе, 27
+38 061 701-69-64
+38061 219 00 44
+38 067 008 00 44
+38 050 476 00 44
+38 067 008 00 44
г. Киев, ул. Кайсарова, 7
(067) 3700044
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| A | 1900 |
| B | 2070 |
| C | 740 |
| D | 700 |
| E | 1600 |
| F | 250 x250 |
| G | 800 |
| H | 1500 |
| I | Ø 60 |
| Вентилятор | G2E-160/280W |
| Вес (кг) | 850 |
| Диаметр камеры | Ø 620 |
| Испытуемое давление | 2 bar |
| Мощность | 75 кВт л.с. |
| Площадь помещения | 0 м2 |
| Производительность пара кг⁄ч | 100 |
| Рабочая температура | 110 С |
| Рабочее давление | 0,46 bar |
| Расход топлива в час - max. | 20 kg/h |
| Тип загрузки | Автоматический |
| Тип топлива | Пеллеты |
| Толщина металла | 0 мм |
- Цена: 296 313 ₴


