Надежный, долговечный, компактный и мобильный: наш 2-моторный промышленный пылесос среднего класса IVM 40/24-2 Lp, обладающий универсальными возможностями, позволяет собирать мелкую пыль и крупные твердые отходы промышленного производства. Аппарат включается в однофазную сеть, причем каждый из двух двигателей управляется отдельно. Большой звездчатый фильтр класса M легко и удобно очищается при помощи высокоэффективной системы очистки фильтра Pull and Clean без отключения пылесоса. Система сбора мусора Longopac гарантирует его утилизацию без распространения пыли. Корпус фильтра изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к кислотам и коррозии, а шасси выполнено из прочной стали и снабжено большими колесами для легкой транспортировки.
- Высокая мощность всасывания и надежность.
- Охрана здоровья благодаря утилизации мусора без распространения пыли
Технические характеристики
| Параметры электросети (~/В/Гц) | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Расход воздуха (л/с/м³/ч) | 106 / 381,6 |
| Разрежение (мбар/кПа) | 225 / 22,5 |
| Объем мусоросборника (л) | 40 |
| Потребляемая мощность (кВ) | 2,3 |
| Способ сбора | Электрический |
| Площадь поверхности фильтра (м²) | 1,5 |
| Номин. диаметр соединения | НД 70 |
| Номин. диаметр принадлежностей | НД 50 НД 40 |
| Уровень звукового давления (дБ(А)) | 77 |
| Масса (без принадлежностей) (кг) | 47 |
| Масса (с упаковкой) (кг) | 49 |
| Размеры (Д × Ш × В) (мм) | 680 x 655 x 1435 |
Оснащение
- Фильтр: Звездчатый фильтр
- Принадлежности в комплекте поставки: нет
- Сливной шланг: LongoPac
Видео
- Для сбора небольших объемов твердых веществ и пыли
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Масса (без принадлежностей) (кг) | 47 |
| Масса (с упаковкой) (кг) | 49 |
| Номин. диаметр принадлежностей | НД 50 НД 40 |
| Номин. диаметр соединения | НД 70 |
| Объем мусоросборника (л) | 40 |
| Параметры электросети (~/В/Гц) | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Площадь поверхности фильтра (м²) | 1,5 |
| Потребляемая мощность (кВ) | 2,3 |
| Размеры (Д × Ш × В) (мм) | 680 x 655 x 1435 |
| Разрежение (мбар/кПа) | 225 / 22,5 |
| Расход воздуха (л/с/м³/ч) | 106 / 381,6 |
| Способ сбора | Электрический |
| Уровень звукового давления (дБ(А)) | 77 |
- Цена: Цену уточняйте



