Компактность, легкость и универсальность: благодаря мощной батарее Kärcher Battery Power наш аккумуляторный пылесос для влажной и сухой уборки NT 22/1 Ap Bp отлично подходит для мобильного использования в местах без электропитания. Аккумулятор Kärcher Battery Power +, защищенный специальной крышкой от грязи и влаги, обеспечивает высокую мощность всасывания и длительный срок службы пылесоса. Универсальный аппарат оснащен компактным плоским складчатым фильтром и автоматической системой перекрытия воды, поэтому подходит для уборки жидкостей, крупной грязи и мелкой пыли. Благодаря компактным размерам и малому весу, транспортировка и эксплуатация пылесоса чрезвычайно просты, особенно в местах с высокой посещаемостью. Плоская конструкция головы аппарата позволяет хранить на ней инструменты и мелкие детали.
Мощный аккумулятор Kärcher Battery Power + 36 В емкостью 7,5 А·ч Обеспечивает длительное время работы 31 минуту при полной мощности всасывания.
Эффективная защитная крышка аккумуляторного отсека Защищает аккумулятор от грязи и влаги.
Полуавтоматическая система очистки фильтра Полуавтоматическая система очистки фильтра гарантирует стабильно высокую мощность всасывания. Удобное расположение кнопки очистки Ap облегчает эксплуатацию. - Легко и удобно перемещать и хранить
Технические характеристики
| Аккумуляторная платформа | Аккумуляторная платформа 36 В |
| Объем мусоросборника (л) | 22 |
| Материал контейнера | пластик |
| Уровень звукового давления (дБ(А)) | 70 |
| Расход воздуха (л/с) | 57 |
| Разрежение (мбар/кПа) | 152 / 15,2 |
| Потребляемая мощность (Вт) | макс. 575 |
| Номин. диаметр принадлежностей | НД 35 |
| Тип аккумулятора | Съемный литий-ионный аккумулятор |
| Напряжение (В) | 36 |
| Емкость (А/ч) | 7,5 |
| Необходимое количество аккумуляторов (шт.) | 1 |
| Производительность от 1 заряда батареи (м²) | 150 (7,5 Ач) |
| Время работы от 1 заряда батареи (мин) | макс. 31 (7,5 Ач) / макс. 24 (6,0 Ah) |
| Время заряда быстрозарядным устройством (до 80 / 100 %) (мин) | 58 / 81 |
| Зарядный ток (A) | 6 |
| Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Масса (без принадлежностей) (кг) | 8,6 |
| Масса (с упаковкой) (кг) | 13,1 |
| Размеры (Д × Ш × В) (мм) | 401 x 372 x 499 |
Оснащение
- Вариант: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
- Аккумулятор: Аккумулятор Battery Power+ 36 В / 7,5 Ач (1 шт.)
- Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power+ 36 В (1 шт.)
- Всасывающий шланг: 1.9 м, С коленом
- Удлинительная трубка: 2 шт., 0.5 м, 35 мм, пластик
- Фильтр-мешок: Из нетканого материала (флис)
- Напольная насадка для влажной и сухой уборки: 300 мм
- Щелевая насадка
- Автоматическое отключение при достижении макс. уровня заполнения мусоросборника
- Плоский складчатый фильтр: Бумажный
- Степень защиты: III
Видео
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AD |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумуляторная платформа | Аккумуляторная платформа 36 В |
| Время заряда быстрозарядным устройством (до 80 / 100 %) (мин) | 58 / 81 |
| Время работы от 1 заряда батареи (мин) | макс. 31 (7,5 Ач) / макс. 24 (6,0 Ah) |
| Емкость (А/ч) | 7,5 |
| Зарядный ток (A) | 6 |
| Масса (без принадлежностей) (кг) | 8,6 |
| Масса (с упаковкой) (кг) | 13,1 |
| Материал контейнера | пластик |
| Напряжение (В) | 36 |
| Необходимое количество аккумуляторов (шт.) | 1 |
| Номин. диаметр принадлежностей | НД 35 |
| Объем мусоросборника (л) | 22 |
| Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Потребляемая мощность (Вт) | макс. 575 |
| Производительность от 1 заряда батареи (м²) | 150 (7,5 Ач) |
| Размеры (Д × Ш × В) (мм) | 401 x 372 x 499 |
| Разрежение (мбар/кПа) | 152 / 15,2 |
| Расход воздуха (л/с) | 57 |
| Тип аккумулятора | Съемный литий-ионный аккумулятор |
| Уровень звукового давления (дБ(А)) | 70 |
- Цена: Цену уточняйте








