Подметальная машина HAKO Sweepmaster 1200

Подметальная машина HAKO Sweepmaster 1200 бензиновая с двигателем Kawasaki, возможно как опция поставить газовую установку, что в наших реалиях даст существенную экономию денег в процессе эксплуатации. HAKO Sweepmaster 1200 оснащена гидростатическим приводом, очень тихая в работе.Большая подметальная машина немецкого производителя НАКО, не заменимая на больших и средних площадях. Отлично себя показывает на уборке стоянок, паркингов,супермаркетов и мегамаркетов, уборке прилегающих площадей. Скорость уборки до 9 км/час, при обьеме мусорных баков в 130 литров, дадут значительную площадь уборки в 13000 квадратов в час, без остановок на выгрузку.Легкий доступ к фильтующему элементу и многофункциональность дадут возможность обслуживать машину быстро и без задержек.Фильтрующая поверхность в 5 квадратных метра очищаеться за минуты, резонансной системой встряхивания, которая применяется на всех машинах концерна НАКО. Есть возможность поставить еще одну боковую щетку, левую и увеличить ширину захвата до 120 см, что существенно увеличит скорость и площадь уборки за единицу времени.
Купить подметальную машину НАКО в Украине, можно уже сейчас самым удобным для Вас способом, по перечислению, на карту банка. Гарнтия 1 год, сервис и поддержка по всей Украине.
| Технические характеристики | Ед. изм. | 1200V | 1200D | 1200E |
| Ширина уборки без боковой щетки | см | 80 | 80 | 80 |
| Ширина уборки с 1 боковой щеткой | см | 115 | 115 | 115 |
| Ширина уборки с 2 боковыми щетками | см | 147 | 147 | 147 |
| Транспортная скорость до: | км/ч | 9 | 9 | 8 |
| Рабочая скорость: | км/ч | 9 | 9 | 8 |
| Максимальная производительность: | ||||
| без боковой щетки | м²/ч | 7600 | 7600 | 6800 |
| с 1 боковой щеткой | м²/ч | 10300 | 10300 | 9200 |
| с 2 боковыми щетками | м²/ч | 13200 | 13200 | 11700 |
| Объем мусоросборного бункера: | л | 130 | 130 | 130 |
| Длина: | см | 199,8 | 199,8 | 199,8 |
| Ширина: | см | 114,2 | 114,2 | 114,2 |
| Высота: | см | 152 | 152 | 152 |
| Высота с крышей: | см | 199,9 | 199,9 | 199,9 |
| Разворот: | см | 232 | 232 | 232 |
| Собственный вес (E с АКБ) | кг | 763 | 784 | 920-1100 |
| АКБ моноблочной конструкции GiV, необслуживаемая, 6В/ 240 А/ч, время зарядки: 11 ч, кол-во зарядных циклов: 600 | Кат. Номер7401 | 1 шт. Время работы: 120 мин. | ||
| АКБ в поддоне PzS, 24В/ 420 А/ч, c системой акваматик, время зарядки: 12 ч, кол-во зарядных циклов: 1000 | Кат. Номер7408 | 1 шт. Время работы: 295 мин. |
| Основные | |
|---|---|
| Максимальная скорость | 9 км/ч |
| Производитель | Hako |
| Сиденье для оператора | Да |
| Максимальная рабочая ширина | 147 мм |
| Вес | 763 кг |
| Страна производитель | Германия |
| Объем контейнера для мусора | 130 л |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Ширина основной щетки | 147 мм |
| Тип привода подметальной машины | двигатель |
| Производительность по площади | 400 кв. м/час |
| Количество боковых подметальных щёток | 2 шт |
- Цена: от 739 500 ₴








Отправка с 07 мая 2026